仲介 売地情報(※詳細は物件番号をお問合せにてご連絡ください。) 2023/12/24
所在地 最寄駅 駅までの交通   価格(万円) 面積(u) 用途地域 建ぺい率 容積率 物件番号
神奈川県相模原市南区旭町 小田急線 相模大野 徒歩 16分   3,880万円 101.64u 一住 60% 200% 97563
神奈川県相模原市南区鵜野森1丁目 横浜線 古淵 徒歩 18分   3,380万円 141.12u 準工 60% 200% 6028
神奈川県相模原市南区大野台5丁目 横浜線 古淵 徒歩 20分   4,480万円 161.97u 一低 50% 100% 86594
神奈川県相模原市南区大野台5丁目 横浜線 古淵 徒歩 20分   2,190万円 80.82u 一低 50% 100% 86483
神奈川県相模原市南区大野台5丁目 横浜線 古淵 徒歩 14分   3,000万円 100.72u 一低 50% 100% 26865
神奈川県相模原市南区大野台6丁目 横浜線 古淵 徒歩 14分   3,330万円 100.09u 一低 50% 100% 38861
神奈川県相模原市南区大野台7丁目 横浜線 古淵 徒歩 15分   1,990万円 78.42u 一低 50% 100% 45889
神奈川県相模原市南区大野台7丁目 横浜線 古淵 徒歩 13分   3,480万円 122.05u 一低 50% 100% 3262
神奈川県相模原市南区大野台7丁目 横浜線 古淵 徒歩 14分   3,780万円 102.67u 一低 50% 100% 54323
神奈川県相模原市南区上鶴間1丁目 小田急線 相模大野 徒歩 17分   3,980万円 127.15u 一低 50% 100% 77319
神奈川県相模原市南区上鶴間1丁目 小田急線 相模大野 徒歩 12分   5,480万円 164.62u 一低 50% 100% 36409
神奈川県相模原市南区上鶴間2丁目 江ノ島線 東林間 徒歩 13分   2,800万円 109.29u 一低 50% 100% 96600
神奈川県相模原市南区上鶴間3丁目 江ノ島線 東林間 徒歩 11分   2,280万円 85.58u 一低 50% 100% 67744
神奈川県相模原市南区上鶴間5丁目 江ノ島線 東林間 徒歩 5分   5,480万円 165.28u 一低 50% 100% 93901
神奈川県相模原市南区上鶴間6丁目 江ノ島線 東林間 徒歩 7分   3,980万円 110.62u 一低 50% 100% 88254
神奈川県相模原市南区上鶴間6丁目 小田急線 相模大野 徒歩 10分   11,300万円 239.49u 二中 60% 150% 91635
神奈川県相模原市南区上鶴間6丁目 小田急線 相模大野 徒歩 10分   3,660万円 523.00u 一低 50% 100% 85316
神奈川県相模原市南区上鶴間7丁目 江ノ島線 東林間 徒歩 3分   8,400万円 165.41u 近商 80% 300% 357
神奈川県相模原市南区上鶴間本町2丁目 横浜線 町田 徒歩 11分   4,880万円 150.80u 一住 60% 200% 81556
神奈川県相模原市南区上鶴間本町4丁目 小田急線 相模大野 徒歩 9分   3,590万円 80.13u 一住 60% 200% 88879
神奈川県相模原市南区上鶴間本町5丁目 小田急線 相模大野 徒歩 17分   2,980万円 117.93u 一中 60% 180% 43635
神奈川県相模原市南区上鶴間本町7丁目 小田急線 相模大野 徒歩 18分   4,200万円 125.42u 一中 60% 160% 38265
神奈川県相模原市南区古淵1丁目 横浜線 古淵 徒歩 3分   5,380万円 128.40u 一中 60% 200% 36672
神奈川県相模原市南区古淵4丁目 横浜線 古淵 徒歩 11分   1,700万円 143.44u 一低 50% 100% 62262
神奈川県相模原市南区古淵4丁目 横浜線 古淵 徒歩 7分   3,480万円 112.87u 一低 50% 100% 80727
神奈川県相模原市南区古淵4丁目 横浜線 古淵 徒歩 11分   1,580万円 143.44u 一低 50% 100% 97859
神奈川県相模原市南区古淵5丁目 横浜線 古淵 徒歩 12分   3,680万円 114.51u 一住 60% 160% 52563
神奈川県相模原市南区古淵6丁目 横浜線 古淵 徒歩 13分   4,900万円 159.87u 一住 60% 200% 99553
神奈川県相模原市南区古淵6丁目 横浜線 古淵 徒歩 13分   3,380万円 98.45u 一住 60% 160% 13033
神奈川県相模原市南区相模大野5丁目 小田急線 相模大野 徒歩 12分   13,800万円 330.57u 二住 60% 200% 26426
神奈川県相模原市南区西大沼1丁目 横浜線 古淵 徒歩 11分   2,680万円 137.28u 一低 50% 100% 78983
神奈川県相模原市南区西大沼2丁目 横浜線 古淵 徒歩 15分   2,350万円 113.44u 一低 50% 100% 80196
神奈川県相模原市南区西大沼2丁目 横浜線 古淵 徒歩 15分   3,480万円 131.00u - 50% 100% 18392
神奈川県相模原市南区西大沼2丁目 横浜線 古淵 徒歩 19分   2,280万円 91.00u 一低 50% 100% 98099
神奈川県相模原市南区東大沼4丁目 小田急線 相模大野 徒歩 24分   1,780万円 79.72u 一低 50% 100% 25677
神奈川県相模原市南区東林間6丁目 江ノ島線 東林間 徒歩 2分   2,980万円 99.85u - - - 16375
神奈川県相模原市南区文京1丁目 小田急線 相模大野 徒歩 16分   4,580万円 119.47u 一中 60% 200% 19586
神奈川県相模原市南区文京2丁目 小田急線 相模大野 徒歩 19分   5,040万円 139.09u 一中 60% 200% 8609
神奈川県相模原市南区御園1丁目 小田急線 相模大野 徒歩 22分   3,180万円 108.00u 一低 50% 100% 94845
神奈川県相模原市南区御園1丁目 小田急線 相模大野 徒歩 20分   2,190万円 83.28u 一低 50% 100% 77295
神奈川県相模原市南区御園2丁目 小田急線 相模大野 徒歩 22分   8,300万円 305.23u 一中 60% 200% 95642
神奈川県相模原市南区御園2丁目 江ノ島線 相模大野 徒歩 20分   9,800万円 262.77u 一中 60% 200% 70040
神奈川県相模原市南区豊町 小田急線 相模大野 徒歩 20分   3,580万円 106.90u 一中 60% 160% 51586
神奈川県相模原市南区豊町 小田急線 相模大野 徒歩 20分   3,280万円 118.65u 一中 60% 200% 67879
神奈川県相模原市南区豊町 小田急線 相模大野 徒歩 17分   4,580万円 138.48u 二中 60% 200% 98000
神奈川県相模原市南区若松2丁目 小田急線 相模大野 徒歩 23分   4,980万円 158.82u 一中 60% 150% 74554
神奈川県相模原市南区若松2丁目 小田急線 相模大野 徒歩 20分   4,780万円 156.73u 二住 60% 150% 95119
神奈川県相模原市南区若松3丁目 小田急線 相模大野 徒歩 24分   2,100万円 89.37u 一低 50% 100% 87285
神奈川県相模原市南区若松3丁目 小田急線 相模大野 停歩 4分/バス 6分   3,180万円 108.00u 一低 50% 100% 54101