貸家タイプ
※下記の資料は当社賃貸物件の情報であり、空き室に関しては当社にご連絡(メールを含む)ください。
| 間取り | 物件名 | 賃料 ※1 | 所在地 | 建物構造 | 築年月日 | 詳細 |
| 貸家2DK | 嶋野住宅 | 53,000 | 相模原市若松6丁目 | 木造平屋建 | 昭和43年11月 | #1-22 |
| 貸家2K | 今井文男住宅 | 65,000 | 相模原市西大沼2丁目 | 木造2階建 | #4-18 | |
| 貸家2K | 中里住宅 | 65,000 | 相模原市東大沼4丁目 | 木造平屋建 | 昭和50年04月 | #4-20 |
| 貸家3DK | 三沢貸家 | 70,000 | 相模原市東大沼1丁目 | 木造2階建 | #4-22-3 | |
| 貸家3DK | 宮ア貸家 | 80,000 | 相模原市若松1丁目 | 木造瓦葺2階建 | 昭和43年04月 | #4-30 |
| 貸家3K | 守屋貸家 | 50,000 | 相模原市東大沼1丁目 | 木造平屋建 | 昭和45年04月 | #4-17 |
| 貸家4LDK | 藤野住宅 | 100,000 | 相模原市大野台6丁目 | 木造2階建 | 昭和57年03月 | #3-01 |
| 貸家5K | 石田貸家(短期) | 100,000 | 相模原市西大沼4丁目 | 木造2階建 | 昭和47年08月 | #3-13 |
| 貸家4DK | 真田住宅(短期) | 80,000 | 相模原市大野台7丁目 | 木造2階建 | 昭和53年05月 | #4-44 |
※1 賃料は所在階、角部屋、間取り等で前後いたします。