駐車場

種類 物件名 賃料 ※1 所在地 総台数 空き状況
※2
地図
駐車場 ハイム桧ノ木駐車場 7,000 相模原市若松3丁目 58 × #1-03-2
駐車場 佐藤駐車場 8,000 相模原市西大沼2丁目 14 × #1-04
駐車場 島田駐車場 7,000 相模原市大野台5丁目 32 × #1-05-2
駐車場 みその駐車場 8,000 相模原市御園2丁目 15 × #1-06-2
駐車場 西3駐車場 7,000 相模原市西大沼3丁目 53 #1-09
駐車場 西3駐車場 F 7,000 相模原市西大沼3丁目 7 × #1-09-2
駐車場 いちや駐車場 6,000 相模原市西大沼3丁目 14 #1-11
駐車場 東101駐車場 7,000 相模原市東大沼1丁目 23 #1-12
駐車場 若松センター駐車場 8,000 相模原市若松5丁目 25 × #1-13
駐車場 東3P 7,000 相模原市東大沼3丁目 12 × #1-14-2
駐車場 ホワイトハイツ駐車場 7,000 相模原市大野台5丁目 34 × #1-15-2
駐車場 五丁歩センター駐車場松下 7,000 相模原市西大沼2丁目 27 #1-18
駐車場 五丁歩センター駐車場阿部 7,000 相模原市西大沼2丁目 29 #1-19
駐車場 阿部パーク 6,300 相模原市麻溝台4丁目 33 #1-21
駐車場 若松第3駐車場 7,000 相模原市若松6丁目 4 × #1-22-2
駐車場 ジョリハウスP 8,000 相模原市若松4丁目 15 #1-23
駐車場 若松第2駐車場 7,000 相模原市若松5丁目 44 #1-23-2
駐車場 メゾン東大沼駐車場 7,000 相模原市東大沼3丁目 15 #2-08-2
駐車場 モミヤマパーキング 7,000 相模原市若松5丁目 23 #2-10
駐車場 河井パーキング  (※B) 7,000 相模原市若松5丁目 18 #2-11-2
駐車場 今井ウエストP 7,000 相模原市西大沼3丁目 22 × #2-14-2
駐車所 セントラルパーキング 5,000 相模原市西大沼5丁目 43 #3-03-2
駐車場 東大沼パーキング 7,000 相模原市東大沼3丁目 18 #3-04
駐車場 サニーヴェールパーキング 7,000 相模原市西大沼4丁目 6 #3-06
駐車場 パーキング明 7,000 相模原市若松5丁目 76 #3-10
駐車場 志村パーキング 6,000 相模原市東大沼3丁目 22 #4-21-3

※1 新規契約時、書庫証明を発行する場合は6ヶ月前納になります。
※2 ○比較的空き有り、△やや空き有り、×空きがかなり無い


戻る